Bird Creek Near Sperry
| Stage Color Key | |||||
| 21 ft - Near Flood | 21 ft - Minor Flood | 24 ft - Moderate Flood | 29 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Tuesday October 27th, 2026 11:00 PM CDT
River Status:
Old Data
| Height | Flow | |
| Currently | 1.35 ft | 0.045 kcfs |
| Record | 32.6 ft | 90000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 10/28/2026 12:00 AM | 1.35 | 0.05 | ||
| Tuesday 10/27/2026 11:30 PM | 1.35 | 0.05 | ||
| Tuesday 10/27/2026 11:00 PM | 1.35 | 0.05 | ||
| Tuesday 10/27/2026 10:30 PM | 1.35 | 0.05 | ||
| Tuesday 10/27/2026 10:00 PM | 1.35 | 0.05 | ||
| Tuesday 10/27/2026 09:30 PM | 1.35 | 0.05 | ||
| Tuesday 10/27/2026 09:00 PM | 1.35 | 0.05 | ||
| Tuesday 10/27/2026 08:30 PM | 1.35 | 0.05 | ||
| Tuesday 10/27/2026 08:00 PM | 1.35 | 0.05 | ||
| Tuesday 10/27/2026 07:30 PM | 1.35 | 0.05 | ||
| Tuesday 10/27/2026 07:00 PM | 1.35 | 0.05 | ||
| Tuesday 10/27/2026 06:30 PM | 1.35 | 0.05 | ||
| Tuesday 10/27/2026 06:00 PM | 1.35 | 0.05 | ||
| Tuesday 10/27/2026 05:30 PM | 1.34 | 0.04 | ||
| Tuesday 10/27/2026 05:00 PM | 1.35 | 0.05 | ||
| Tuesday 10/27/2026 04:30 PM | 1.32 | 0.04 | ||
| Tuesday 10/27/2026 04:00 PM | 1.31 | 0.04 | ||
| Tuesday 10/27/2026 03:30 PM | 1.34 | 0.04 | ||
| Tuesday 10/27/2026 03:00 PM | 1.33 | 0.04 | ||
| Tuesday 10/27/2026 02:30 PM | 1.31 | 0.04 | ||
| Tuesday 10/27/2026 02:00 PM | 1.31 | 0.04 | ||
| Tuesday 10/27/2026 01:30 PM | 1.31 | 0.04 | ||
| Tuesday 10/27/2026 01:00 PM | 1.32 | 0.04 | ||
| Tuesday 10/27/2026 12:30 PM | 1.30 | 0.03 | ||
| Tuesday 10/27/2026 12:00 PM | 1.34 | 0.04 | ||
| Tuesday 10/27/2026 11:30 AM | 1.32 | 0.04 | ||
| Tuesday 10/27/2026 11:00 AM | 1.36 | 0.05 | ||
| Tuesday 10/27/2026 10:30 AM | 1.35 | 0.05 | ||
| Tuesday 10/27/2026 10:00 AM | 1.37 | 0.05 | ||
| Tuesday 10/27/2026 09:30 AM | 1.36 | 0.05 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org





