Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 300 mi
Update time = Fri, Sep-11-2026 6:24:am CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km SE of Dover, Oklahoma 2.2 00007647 mi 1789026813Thu, Sep-10-2026 2:53:am CDT map
5 km SSE of Dover, Oklahoma 2.4 00007648 mi 1789002957Wed, Sep-09-2026 20:15:pm CDT map
2 km NNE of Notiechtown, Oklahoma 1.5 000187116 mi 1788975287Wed, Sep-09-2026 12:34:pm CDT map
2 km SE of Zeb, Oklahoma 1.7 000185115 mi 1788969655Wed, Sep-09-2026 11:00:am CDT map
10 km NNW of Tuskahoma, Oklahoma 1.7 000223139 mi 1788556287Fri, Sep-04-2026 16:11:pm CDT map
8 km W of Davis, Oklahoma 1.5 000180112 mi 1788541999Fri, Sep-04-2026 12:13:pm CDT map

6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.