Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 300 mi
Update time = Thu, Apr-02-2026 23:35:pm CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km NE of Agra, Oklahoma 2.5 00002918 mi 1775185136Thu, Apr-02-2026 21:58:pm CDT map
18 km W of Union City, Oklahoma 1.5 00012779 mi 1775075172Wed, Apr-01-2026 15:26:pm CDT map
2 km E of Sportsmen Acres, Oklahoma 1.6 000165103 mi 1775064260Wed, Apr-01-2026 12:24:pm CDT map
8 km N of Verden, Oklahoma 2.3 00014289 mi 1775050686Wed, Apr-01-2026 8:38:am CDT map
7 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 1.6 000193120 mi 1775026447Wed, Apr-01-2026 1:54:am CDT map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.2 000193120 mi 1774989841Tue, Mar-31-2026 15:44:pm CDT map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.2 000193120 mi 1774936419Tue, Mar-31-2026 0:53:am CDT map
8 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 1.5 000193120 mi 1774889626Mon, Mar-30-2026 11:53:am CDT map
5 km WSW of Danville, Kansas 2.3 00015194 mi 1774784343Sun, Mar-29-2026 6:39:am CDT map
8 km N of Verden, Oklahoma 1.5 00014288 mi 1774767460Sun, Mar-29-2026 1:57:am CDT map
6 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 1.9 000192119 mi 1774759759Sat, Mar-28-2026 23:49:pm CDT map
5 km NNE of Verden, Oklahoma 2.3 00014288 mi 1774732435Sat, Mar-28-2026 16:13:pm CDT map

12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.