Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 300 mi
Update time = Thu, Apr-02-2026 23:35:pm CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 km NE of Agra, Oklahoma | 2.5 | 18 mi | Thu, Apr-02-2026 21:58:pm CDT | map |
| 18 km W of Union City, Oklahoma | 1.5 | 79 mi | Wed, Apr-01-2026 15:26:pm CDT | map |
| 2 km E of Sportsmen Acres, Oklahoma | 1.6 | 103 mi | Wed, Apr-01-2026 12:24:pm CDT | map |
| 8 km N of Verden, Oklahoma | 2.3 | 89 mi | Wed, Apr-01-2026 8:38:am CDT | map |
| 7 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 1.6 | 120 mi | Wed, Apr-01-2026 1:54:am CDT | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.2 | 120 mi | Tue, Mar-31-2026 15:44:pm CDT | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.2 | 120 mi | Tue, Mar-31-2026 0:53:am CDT | map |
| 8 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 1.5 | 120 mi | Mon, Mar-30-2026 11:53:am CDT | map |
| 5 km WSW of Danville, Kansas | 2.3 | 94 mi | Sun, Mar-29-2026 6:39:am CDT | map |
| 8 km N of Verden, Oklahoma | 1.5 | 88 mi | Sun, Mar-29-2026 1:57:am CDT | map |
| 6 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 1.9 | 119 mi | Sat, Mar-28-2026 23:49:pm CDT | map |
| 5 km NNE of Verden, Oklahoma | 2.3 | 88 mi | Sat, Mar-28-2026 16:13:pm CDT | map |
12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.





