North Canadian River At Britton Road At Oklahoma City

Back to River Summary

Hydrograph

Stage Color Key
16 ft - Near Flood 17 ft - Minor Flood 21 ft - Moderate Flood 26 ft - Major Flood

Latest Observation: Tuesday October 27th, 2026 10:00 PM CDT
River Status: Old Data

  Height Flow
Currently 4.57 ft 0.0199 kcfs
Record 24.8 ft 38100 cfs

Forecast
  Date (CDT) Stage (ft) Flow (kcfs)
  Tuesday 10/27/2026 07:00 PM 4.70 0.03
  Wednesday 10/28/2026 01:00 AM 4.70 0.03
  Wednesday 10/28/2026 07:00 AM 4.70 0.03
  Wednesday 10/28/2026 01:00 PM 4.70 0.03
  Wednesday 10/28/2026 07:00 PM 4.70 0.03
  Thursday 10/29/2026 01:00 AM 4.70 0.03
  Thursday 10/29/2026 07:00 AM 4.70 0.03

Observation
  Date (CDT) Stage (ft) Flow (kcfs)
Tuesday 10/27/2026 10:00 PM 4.57 0.02
Tuesday 10/27/2026 09:30 PM 4.57 0.02
Tuesday 10/27/2026 09:00 PM 4.56 0.02
Tuesday 10/27/2026 08:30 PM 4.56 0.02
Tuesday 10/27/2026 08:00 PM 4.56 0.02
Tuesday 10/27/2026 07:30 PM 4.57 0.02
Tuesday 10/27/2026 07:00 PM 4.57 0.02
Tuesday 10/27/2026 06:30 PM 4.56 0.02
Tuesday 10/27/2026 06:00 PM 4.54 0.02
Tuesday 10/27/2026 05:30 PM 4.54 0.02
Tuesday 10/27/2026 05:00 PM 4.55 0.02
Tuesday 10/27/2026 04:30 PM 4.53 0.02
Tuesday 10/27/2026 04:00 PM 4.58 0.02
Tuesday 10/27/2026 03:30 PM 4.55 0.02
Tuesday 10/27/2026 03:00 PM 4.56 0.02
Tuesday 10/27/2026 02:30 PM 4.58 0.02
Tuesday 10/27/2026 02:00 PM 4.56 0.02
Tuesday 10/27/2026 01:30 PM 4.56 0.02
Tuesday 10/27/2026 01:00 PM 4.59 0.02
Tuesday 10/27/2026 12:30 PM 4.55 0.02
Tuesday 10/27/2026 12:00 PM 4.60 0.02
Tuesday 10/27/2026 11:30 AM 4.58 0.02
Tuesday 10/27/2026 11:00 AM 4.58 0.02
Tuesday 10/27/2026 10:30 AM 4.62 0.02
Tuesday 10/27/2026 10:00 AM 4.63 0.02
Tuesday 10/27/2026 09:30 AM 4.63 0.02
Tuesday 10/27/2026 09:00 AM 4.63 0.02
Tuesday 10/27/2026 08:30 AM 4.63 0.02
Tuesday 10/27/2026 08:00 AM 4.64 0.03
Tuesday 10/27/2026 07:30 AM 4.64 0.03

Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather with mods by Saratoga-weather.org