Polecat Creek Near Jenks
| Stage Color Key | |||||
| 17 ft - Near Flood | 17 ft - Minor Flood | 19 ft - Moderate Flood | 21 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Tuesday October 27th, 2026 09:10 AM CDT
River Status:
Old Data
| Height | Flow | |
| Currently | 1.35 ft | 0.0442 kcfs |
| Record | 25 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 10/27/2026 09:10 AM | 1.35 | 0.04 | ||
| Tuesday 10/27/2026 02:05 AM | 1.34 | 0.04 | ||
| Tuesday 10/27/2026 01:05 AM | 1.34 | 0.04 | ||
| Tuesday 10/27/2026 12:05 AM | 1.35 | 0.04 | ||
| Monday 10/26/2026 10:05 PM | 1.37 | 0.05 | ||
| Monday 10/26/2026 01:05 PM | 1.35 | 0.04 | ||
| Monday 10/26/2026 01:05 AM | 1.37 | 0.05 | ||
| Sunday 10/25/2026 01:05 PM | 1.38 | 0.05 | ||
| Sunday 10/25/2026 01:05 AM | 1.39 | 0.05 | ||
| Saturday 10/24/2026 01:05 PM | 1.39 | 0.05 | ||
| Saturday 10/24/2026 08:05 AM | 1.40 | 0.05 | ||
| Saturday 10/24/2026 04:05 AM | 3.95 | 0.56 | ||
| Saturday 10/24/2026 01:10 AM | 1.40 | 0.05 | ||
| Friday 10/23/2026 04:05 PM | 1.40 | 0.05 | ||
| Friday 10/23/2026 01:05 PM | 1.40 | 0.05 | ||
| Friday 10/23/2026 01:05 AM | 1.40 | 0.05 | ||
| Thursday 10/22/2026 01:05 PM | 1.42 | 0.05 | ||
| Thursday 10/22/2026 01:05 AM | 1.43 | 0.05 | ||
| Thursday 10/22/2026 12:05 AM | 1.43 | 0.05 | ||
| Wednesday 10/21/2026 04:05 PM | 1.44 | 0.05 | ||
| Wednesday 10/21/2026 01:10 PM | 1.44 | 0.05 | ||
| Wednesday 10/21/2026 04:10 AM | 1.45 | 0.05 | ||
| Wednesday 10/21/2026 03:05 AM | 1.46 | 0.05 | ||
| Wednesday 10/21/2026 01:10 AM | 1.46 | 0.05 | ||
| Tuesday 10/20/2026 11:05 PM | 1.46 | 0.05 | ||
| Tuesday 10/20/2026 08:10 PM | 1.47 | 0.06 | ||
| Tuesday 10/20/2026 01:05 PM | 1.48 | 0.06 | ||
| Tuesday 10/20/2026 01:05 AM | 1.50 | 0.06 | ||
| Monday 10/19/2026 01:05 PM | 1.53 | 0.06 | ||
| Monday 10/19/2026 01:05 AM | 1.58 | 0.07 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org





