Cimarron River Near Guthrie
| Stage Color Key | |||||
| 16 ft - Near Flood | 18 ft - Minor Flood | 22 ft - Moderate Flood | 25 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Tuesday October 27th, 2026 11:30 PM CDT
River Status:
Old Data
| Height | Flow | |
| Currently | 6.03 ft | 0.373 kcfs |
| Record | 25.7 ft | 116000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 10/27/2026 11:30 PM | 6.03 | 0.37 | ||
| Tuesday 10/27/2026 11:00 PM | 6.03 | 0.37 | ||
| Tuesday 10/27/2026 10:30 PM | 6.02 | 0.37 | ||
| Tuesday 10/27/2026 10:00 PM | 6.02 | 0.37 | ||
| Tuesday 10/27/2026 09:30 PM | 6.02 | 0.37 | ||
| Tuesday 10/27/2026 09:00 PM | 6.01 | 0.36 | ||
| Tuesday 10/27/2026 08:30 PM | 6.01 | 0.36 | ||
| Tuesday 10/27/2026 08:00 PM | 6.02 | 0.37 | ||
| Tuesday 10/27/2026 07:30 PM | 6.02 | 0.37 | ||
| Tuesday 10/27/2026 07:00 PM | 6.02 | 0.37 | ||
| Tuesday 10/27/2026 06:30 PM | 6.02 | 0.37 | ||
| Tuesday 10/27/2026 06:00 PM | 6.02 | 0.37 | ||
| Tuesday 10/27/2026 05:30 PM | 6.03 | 0.37 | ||
| Tuesday 10/27/2026 05:00 PM | 6.01 | 0.36 | ||
| Tuesday 10/27/2026 04:30 PM | 6.00 | 0.35 | ||
| Tuesday 10/27/2026 04:00 PM | 6.02 | 0.37 | ||
| Tuesday 10/27/2026 03:30 PM | 6.03 | 0.37 | ||
| Tuesday 10/27/2026 03:00 PM | 6.03 | 0.37 | ||
| Tuesday 10/27/2026 02:30 PM | 6.04 | 0.38 | ||
| Tuesday 10/27/2026 02:00 PM | 6.05 | 0.39 | ||
| Tuesday 10/27/2026 01:30 PM | 6.05 | 0.39 | ||
| Tuesday 10/27/2026 01:00 PM | 6.07 | 0.40 | ||
| Tuesday 10/27/2026 12:30 PM | 6.09 | 0.42 | ||
| Tuesday 10/27/2026 12:00 PM | 6.09 | 0.42 | ||
| Tuesday 10/27/2026 11:30 AM | 6.10 | 0.43 | ||
| Tuesday 10/27/2026 11:00 AM | 6.09 | 0.42 | ||
| Tuesday 10/27/2026 10:30 AM | 6.09 | 0.42 | ||
| Tuesday 10/27/2026 10:00 AM | 6.10 | 0.43 | ||
| Tuesday 10/27/2026 09:30 AM | 6.10 | 0.43 | ||
| Tuesday 10/27/2026 09:00 AM | 6.10 | 0.43 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org





