Illinois River (ar Ok) At Gore
| Stage Color Key | |||||
| 19 ft - Near Flood | 23 ft - Minor Flood | ||||
Latest Observation:
Tuesday October 27th, 2026 10:30 PM CDT
River Status:
Old Data
| Height | Flow | |
| Currently | 6.93 ft | 0.162 kcfs |
| Record | 30.2 ft | 180000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 10/27/2026 10:30 PM | 6.93 | 0.16 | ||
| Tuesday 10/27/2026 10:00 PM | 7.11 | 0.22 | ||
| Tuesday 10/27/2026 09:30 PM | 7.39 | 0.34 | ||
| Tuesday 10/27/2026 09:00 PM | 7.85 | 0.59 | ||
| Tuesday 10/27/2026 08:30 PM | 8.62 | 1.14 | ||
| Tuesday 10/27/2026 08:00 PM | 9.73 | 2.17 | ||
| Tuesday 10/27/2026 07:30 PM | 11.03 | 3.65 | ||
| Tuesday 10/27/2026 07:00 PM | 11.48 | 4.22 | ||
| Tuesday 10/27/2026 06:30 PM | 11.16 | 3.80 | ||
| Tuesday 10/27/2026 06:00 PM | 10.16 | 2.65 | ||
| Tuesday 10/27/2026 05:30 PM | 6.32 | 0.04 | ||
| Tuesday 10/27/2026 05:00 PM | 6.31 | 0.04 | ||
| Tuesday 10/27/2026 04:30 PM | 6.31 | 0.04 | ||
| Tuesday 10/27/2026 04:00 PM | 6.31 | 0.04 | ||
| Tuesday 10/27/2026 03:30 PM | 6.31 | 0.04 | ||
| Tuesday 10/27/2026 03:00 PM | 6.31 | 0.04 | ||
| Tuesday 10/27/2026 02:30 PM | 6.31 | 0.04 | ||
| Tuesday 10/27/2026 02:00 PM | 6.31 | 0.04 | ||
| Tuesday 10/27/2026 01:30 PM | 6.31 | 0.04 | ||
| Tuesday 10/27/2026 01:00 PM | 6.32 | 0.04 | ||
| Tuesday 10/27/2026 12:30 PM | 6.32 | 0.04 | ||
| Tuesday 10/27/2026 12:00 PM | 6.33 | 0.04 | ||
| Tuesday 10/27/2026 11:30 AM | 6.33 | 0.04 | ||
| Tuesday 10/27/2026 11:00 AM | 6.33 | 0.04 | ||
| Tuesday 10/27/2026 10:30 AM | 6.33 | 0.04 | ||
| Tuesday 10/27/2026 10:00 AM | 6.33 | 0.04 | ||
| Tuesday 10/27/2026 09:30 AM | 6.34 | 0.04 | ||
| Tuesday 10/27/2026 09:00 AM | 6.34 | 0.04 | ||
| Tuesday 10/27/2026 08:30 AM | 6.34 | 0.04 | ||
| Tuesday 10/27/2026 08:00 AM | 6.35 | 0.04 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org





