Skeleton Creek At Enid
Latest Observation:
Tuesday October 27th, 2026 11:00 PM CDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 2.39 ft | N/A |
| Record | 15.97 ft | 9860 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 10/28/2026 12:00 AM | 2.39 | N/A | ||
| Tuesday 10/27/2026 11:45 PM | 2.39 | N/A | ||
| Tuesday 10/27/2026 11:30 PM | 2.39 | N/A | ||
| Tuesday 10/27/2026 11:15 PM | 2.39 | N/A | ||
| Tuesday 10/27/2026 11:00 PM | 2.39 | N/A | ||
| Tuesday 10/27/2026 10:45 PM | 2.39 | N/A | ||
| Tuesday 10/27/2026 10:30 PM | 2.39 | N/A | ||
| Tuesday 10/27/2026 10:15 PM | 2.39 | N/A | ||
| Tuesday 10/27/2026 10:00 PM | 2.39 | N/A | ||
| Tuesday 10/27/2026 09:45 PM | 2.39 | N/A | ||
| Tuesday 10/27/2026 09:30 PM | 2.39 | N/A | ||
| Tuesday 10/27/2026 09:15 PM | 2.39 | N/A | ||
| Tuesday 10/27/2026 09:00 PM | 2.39 | N/A | ||
| Tuesday 10/27/2026 08:45 PM | 2.39 | N/A | ||
| Tuesday 10/27/2026 08:30 PM | 2.39 | N/A | ||
| Tuesday 10/27/2026 08:15 PM | 2.39 | N/A | ||
| Tuesday 10/27/2026 08:00 PM | 2.39 | N/A | ||
| Tuesday 10/27/2026 07:45 PM | 2.39 | N/A | ||
| Tuesday 10/27/2026 07:30 PM | 2.39 | N/A | ||
| Tuesday 10/27/2026 07:15 PM | 2.38 | N/A | ||
| Tuesday 10/27/2026 07:00 PM | 2.39 | N/A | ||
| Tuesday 10/27/2026 06:45 PM | 2.39 | N/A | ||
| Tuesday 10/27/2026 06:30 PM | 2.39 | N/A | ||
| Tuesday 10/27/2026 06:15 PM | 2.39 | N/A | ||
| Tuesday 10/27/2026 06:00 PM | 2.38 | N/A | ||
| Tuesday 10/27/2026 05:45 PM | 2.39 | N/A | ||
| Tuesday 10/27/2026 05:30 PM | 2.39 | N/A | ||
| Tuesday 10/27/2026 05:15 PM | 2.39 | N/A | ||
| Tuesday 10/27/2026 05:00 PM | 2.39 | N/A | ||
| Tuesday 10/27/2026 04:45 PM | 2.39 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org





