Cimarron River Near Dover
| Stage Color Key | |||||
| 15 ft - Near Flood | 17 ft - Minor Flood | 20 ft - Moderate Flood | 22 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Tuesday October 27th, 2026 11:30 PM CDT
River Status:
Old Data
| Height | Flow | |
| Currently | 9.11 ft | 0.0585 kcfs |
| Record | 26.1 ft | 123000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 10/27/2026 11:30 PM | 9.11 | 0.06 | ||
| Tuesday 10/27/2026 11:00 PM | 9.13 | 0.06 | ||
| Tuesday 10/27/2026 10:30 PM | 9.13 | 0.06 | ||
| Tuesday 10/27/2026 10:00 PM | 9.12 | 0.06 | ||
| Tuesday 10/27/2026 09:30 PM | 9.12 | 0.06 | ||
| Tuesday 10/27/2026 09:00 PM | 9.13 | 0.06 | ||
| Tuesday 10/27/2026 08:30 PM | 9.13 | 0.06 | ||
| Tuesday 10/27/2026 08:00 PM | 9.13 | 0.06 | ||
| Tuesday 10/27/2026 07:30 PM | 9.13 | 0.06 | ||
| Tuesday 10/27/2026 07:00 PM | 9.12 | 0.06 | ||
| Tuesday 10/27/2026 06:30 PM | 9.15 | 0.07 | ||
| Tuesday 10/27/2026 06:00 PM | 9.14 | 0.07 | ||
| Tuesday 10/27/2026 05:30 PM | 9.13 | 0.06 | ||
| Tuesday 10/27/2026 05:00 PM | 9.14 | 0.07 | ||
| Tuesday 10/27/2026 04:30 PM | 9.14 | 0.07 | ||
| Tuesday 10/27/2026 04:00 PM | 9.14 | 0.07 | ||
| Tuesday 10/27/2026 03:30 PM | 9.14 | 0.07 | ||
| Tuesday 10/27/2026 03:00 PM | 9.13 | 0.06 | ||
| Tuesday 10/27/2026 02:30 PM | 9.14 | 0.07 | ||
| Tuesday 10/27/2026 02:00 PM | 9.14 | 0.07 | ||
| Tuesday 10/27/2026 01:30 PM | 9.15 | 0.07 | ||
| Tuesday 10/27/2026 01:00 PM | 9.15 | 0.07 | ||
| Tuesday 10/27/2026 12:30 PM | 9.15 | 0.07 | ||
| Tuesday 10/27/2026 12:00 PM | 9.15 | 0.07 | ||
| Tuesday 10/27/2026 11:30 AM | 9.15 | 0.07 | ||
| Tuesday 10/27/2026 11:00 AM | 9.13 | 0.06 | ||
| Tuesday 10/27/2026 10:30 AM | 9.14 | 0.07 | ||
| Tuesday 10/27/2026 10:00 AM | 9.13 | 0.06 | ||
| Tuesday 10/27/2026 09:30 AM | 9.13 | 0.06 | ||
| Tuesday 10/27/2026 09:00 AM | 9.13 | 0.06 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org





