Deep Fork River At Arcadia Lake

Back to River Summary

Hydrograph

Latest Observation: Tuesday October 27th, 2026 11:00 PM CDT
River Status: Not Defined

  Height Flow
Currently 1007.48 ft 30.2 kcfs
Record 1021.16 ft N/A

Observation
  Date (CDT) Stage (ft) Flow (kcfs)
Wednesday 10/28/2026 12:00 AM 1,007.47 N/A
Tuesday 10/27/2026 11:30 PM 1,007.48 N/A
Tuesday 10/27/2026 11:00 PM 1,007.48 N/A
Tuesday 10/27/2026 10:30 PM 1,007.49 N/A
Tuesday 10/27/2026 10:00 PM 1,007.50 N/A
Tuesday 10/27/2026 09:30 PM 1,007.50 N/A
Tuesday 10/27/2026 09:00 PM 1,007.51 N/A
Tuesday 10/27/2026 08:30 PM 1,007.52 N/A
Tuesday 10/27/2026 08:00 PM 1,007.52 N/A
Tuesday 10/27/2026 07:30 PM 1,007.53 N/A
Tuesday 10/27/2026 07:00 PM 1,007.53 N/A
Tuesday 10/27/2026 06:30 PM 1,007.54 N/A
Tuesday 10/27/2026 06:00 PM 1,007.56 N/A
Tuesday 10/27/2026 05:30 PM 1,007.56 N/A
Tuesday 10/27/2026 05:00 PM 1,007.57 N/A
Tuesday 10/27/2026 04:30 PM 1,007.58 N/A
Tuesday 10/27/2026 04:00 PM 1,007.59 N/A
Tuesday 10/27/2026 03:30 PM 1,007.59 N/A
Tuesday 10/27/2026 03:00 PM 1,007.61 N/A
Tuesday 10/27/2026 02:30 PM 1,007.61 N/A
Tuesday 10/27/2026 02:00 PM 1,007.63 N/A
Tuesday 10/27/2026 01:30 PM 1,007.62 N/A
Tuesday 10/27/2026 01:00 PM 1,007.63 N/A
Tuesday 10/27/2026 12:30 PM 1,007.64 N/A
Tuesday 10/27/2026 12:00 PM 1,007.64 N/A
Tuesday 10/27/2026 11:30 AM 1,007.66 N/A
Tuesday 10/27/2026 11:00 AM 1,007.67 N/A
Tuesday 10/27/2026 10:30 AM 1,007.66 N/A
Tuesday 10/27/2026 10:00 AM 1,007.67 N/A
Tuesday 10/27/2026 09:30 AM 1,007.68 N/A

Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather with mods by Saratoga-weather.org